POMPA ACQUA MOTORE PERKINS ORIGINALE LANDINI EX U5MW0104 CODICE:6680252A1
In magazzino: 1 disponibili
Dettagli del prodotto
MARCHIO:
LANDINI
POMPA ACQUA MOTORE PERKINS ORIGINALE LANDINI EX CODICE U5MW0104 6680252A1
APPLICAZIONI:
| Famiglia | Modello | Dal numero di serie | Al numero di serie | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 80 - 4070 | 6880-6880VM | |||
| 80 - 4070 | 7880-7880VM | |||
| 80 - 4070 | 8880-8880HC-8880VM | |||
| 80 - 4070 | 9880-9880HC | |||
| Advantage 3 cyl F.S. - L004 | 55FP-LP-GTP-GE | |||
| Advantage 3 cyl F.S. - L004 | 60FP-LP-GTP-GE | |||
| Advantage 4 cyl Cab - L003 | 65L | |||
| Advantage 4 cyl Cab - L003 | 75L | |||
| Advantage 4 cyl Cab - L003 | 85L | |||
| Advantage 4 cyl Cab - L003 | L95GT | |||
| Advantage 4 cyl F.S. - L004 | 65FP-LP-GTP-GE | |||
| Advantage 4 cyl F.S. - L004 | 75FP-LP-GTP-GE | |||
| Advantage 4 cyl F.S. - L004 | 85FP-LP-GTP-GE | |||
| Advantage Vigneti Cab - RP00 | 65V | |||
| Advantage Vigneti Foot Step - RT00 | 65V | |||
| Atlas- (ATLANTIS) - RT50 | 100 | |||
| Atlas- (ATLANTIS) - RT50 | 70 | |||
| Atlas- (ATLANTIS) - RT50 | 75 | |||
| Atlas- (ATLANTIS) - RT50 | 80 | |||
| Atlas- (ATLANTIS) - RT50 | 85 | |||
| Atlas- (ATLANTIS) - RT50 | 90 | |||
| Blizzard - L002 | 65 | |||
| Blizzard - L002 | 75 | |||
| Blizzard - L002 | 85 | |||
| Blizzard - L002 | 95 | |||
| Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 5560L | |||
| Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 5560V | |||
| Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 6060L | |||
| Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 6060V | |||
| Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 6560L | |||
| Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 6560V | |||
| Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 7560L | |||
| Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 8560L | |||
| Ghibli - RP60 | 100 | |||
| Ghibli - RP60 | 80 | |||
| Ghibli - RP60 | 90 | |||
| Ghibli TIER 2 - RP63 | 105 | |||
| Ghibli TIER 2 - RP63 | 85 | |||
| Ghibli TIER 2 - RP63 | 95 | |||
| Globalfarm Tier 3 - RT64 | 100 | |||
| Globus - RP20 | 55 | |||
| Globus - RP20 | 65 | |||
| Globus - RP20 | 75 | |||
| Globus - RP20 | 80 | |||
| Landpower - RP72 | 115 blu | |||
| Landpower - RP72 | 125 | |||
| Landpower - RP72 | 135 | |||
| Landpower - RP72 | 145 | |||
| Landpower - RP72 | 165 | |||
| Landpower - RP72 | 185 | |||
| Legend - RP10 | 105-115 | |||
| Legend - RP10 | 130 | |||
| Legend - RP10 | 145 | |||
| Legend - RP10 | 165 | |||
| Legend N-G - RP70 | 120 | |||
| Legend N-G - RP70 | 130 | |||
| Legend N-G - RP70 | 140 | |||
| Legend N-G - RP70 | 160 | |||
| Legend N-G - RP70 | 180 | |||
| Legend N-G TDI - RP71 | 125 TDI | |||
| Legend N-G TDI - RP71 | 135 TDI | |||
| Legend N-G TDI - RP71 | 145 TDI | |||
| Legend N-G TDI - RP71 | 165 TDI | |||
| Legend N-G TDI - RP71 | 185 TDI | |||
| Multifarm - RT32 | 80 | |||
| Mythos - RP40 | 100 | |||
| Mythos - RP40 | 110 | |||
| Mythos - RP40 | 90 | |||
| Mythos Tier 2 - RP41 | 105 | |||
| Mythos Tier 2 - RP41 | 115 | |||
| Powerfarm Meccanico Tier 2 - RS20 | 105 | |||
| Powerfarm Meccanico Tier 2 - RS20 | 60 | |||
| Powerfarm Meccanico Tier 2 - RS20 | 75 | |||
| Powerfarm Meccanico Tier 2 - RS20 | 85 | |||
| Powerfarm Meccanico Tier 2 - RS20 | 95 | |||
| Powerfarm Meccanico Tier 3 - RS22 | 100 | |||
| Powerfarm Meccanico Tier 3 - RS22 | 105 | |||
| Powerfarm Meccanico Tier 3 - RS22 | 110 | |||
| Powerfarm Meccanico Tier 3 - RS22 | 75 | |||
| Powerfarm Meccanico Tier 3 - RS22 | 80 | |||
| Powerfarm Meccanico Tier 3 - RS22 | 90 | |||
| Powerfarm RPS Tier 2 - RS21 | 105 | |||
| Powerfarm RPS Tier 2 - RS21 | 75 | |||
| Powerfarm RPS Tier 2 - RS21 | 85 | |||
| Powerfarm RPS Tier 2 - RS21 | 95 | |||
| Powerfarm RPS Tier 3 - RS24 | 100 | |||
| Powerfarm RPS Tier 3 - RS24 | 105 | |||
| Powerfarm RPS Tier 3 - RS24 | 110 | |||
| Powerfarm RPS Tier 3 - RS24 | 80 | |||
| Powerfarm RPS Tier 3 - RS24 | 90 | |||
| PowerMondial - RP64 | 105/110 | |||
| PowerMondial - RP64 | 115 | |||
| PowerMondial - RP64 | 120 | |||
| PowerMondial - RP64 | 95/100 | |||
| Rex Cab - RP50 | 100 | |||
| Rex Cab - RP50 | 60 | |||
| Rex Cab - RP50 | 70 | |||
| Rex Cab - RP50 | 80 | |||
| Rex Cab - RP50 | 90 | |||
| Rex Foot Step - RT40 | 100FP-GTP-GE | |||
| Rex Foot Step - RT40 | 60FP-LP-GE | |||
| Rex Foot Step - RT40 | 70FP-LP-GTP-GE | |||
| Rex Foot Step - RT40 | 80FP-LP-GTP-GE | |||
| Rex Foot Step - RT40 | 90FP-GTP-GE | |||
| Rex Techno Tier 2 - RP52 | 105 F/GE/GT | |||
| Rex Techno Tier 2 - RP52 | 60 F/GE | |||
| Rex Techno Tier 2 - RP52 | 70 F/GE | |||
| Rex Techno Tier 2 - RP52 | 75 F/GE/GT | |||
| Rex Techno Tier 2 - RP52 | 80 F/GE | |||
| Rex Techno Tier 2 - RP52 | 85 F/GE/GT | |||
| Rex Techno Tier 2 - RP52 | 95 F/GE/GT | |||
| Rex Techno Tier 3 - RP54 | 100 F/GE/GT | |||
| Rex Techno Tier 3 - RP54 | 80 F/GE/GT | |||
| Rex Techno Tier 3 - RP54 | 90 F/GE/GT | |||
| Rex Tier 2 - RP51 | 105 F/GT/GE | |||
| Rex Tier 2 - RP51 | 60 F/GE | |||
| Rex Tier 2 - RP51 | 70 F/GE | |||
| Rex Tier 2 - RP51 | 75 F/GT/GE | |||
| Rex Tier 2 - RP51 | 80 F/GE | |||
| Rex Tier 2 - RP51 | 85 F/GT/GE | |||
| Rex Tier 2 - RP51 | 95 F/GT/GE | |||
| Rex Tier 3 - RP53 | 100 F/GE/GT | |||
| Rex Tier 3 - RP53 | 105 F/GE/GT | |||
| Rex Tier 3 - RP53 | 80 F/GE/GT | |||
| Rex Tier 3 - RP53 | 90 F/GE/GT | |||
| Serie 1 - RPK1 | 1-75CM-EU | |||
| Serie 1 - RPK1 | 1-90CM-EU | |||
| Serie 5-H - RS23 | 100H | |||
| Serie 5-H - RS23 | 110H | |||
| Serie 5-H - RS23 | 115H | |||
| Serie 5-H - RS23 | 80H | |||
| Serie 5-H - RS23 | 90H | |||
| Serie 60 - RT60 | 5860 | |||
| Serie 60 - 4068 | 5860 | |||
| Serie 60 - 4068 | 6060 | |||
| Serie 60 - RT60 | 6860 | |||
| Serie 60 - 4068 | 68cv - 6860 | |||
| Serie 60 - RT60 | 7860 | |||
| Serie 60 - 4068 | 7860-7860HC | |||
| Serie 60 - RT60 | 8860 | |||
| Serie 60 - 4068 | 9060 | |||
| Technofarm Europa Tier 2 - RS50 | 60 | |||
| Technofarm Europa Tier 2 - RS50 | 70 | |||
| Technofarm Europa Tier 2 - RS50 | 75 | |||
| Technofarm Europa Tier 2 - RS50 | 80 | |||
| TECHNOFARM EUROPA TIER 3 - RS51 | 65 | |||
| TECHNOFARM EUROPA TIER 3 - RS51 | 70 | |||
| TECHNOFARM EUROPA TIER 3 - RS51 | 75 | |||
| TECHNOFARM EUROPA TIER 3 - RS51 | 80 | |||
| Trekker - 4078 | C75 | |||
| Trekker - 4078 | C85 | |||
| Trekker - 4078 | C95 | |||
| Trekker - 4078 | CF65 | |||
| Trekker - 4078 | CF75 | |||
| Trekker - 4078 | CF85 | |||
| Trekker New - CP00 | 100 C | |||
| Trekker New - CP00 | 70 C-F-L. | |||
| Trekker New - CP00 | 80 C-F-L. | |||
| Trekker New - CP00 | 90 C-F-L. | |||
| Trekker new tier 3 - CP02 | 100 f-m-c | |||
| Trekker new tier 3 - CP02 | 105 f-m-c | |||
| Trekker new tier 3 - CP02 | 80 f-m | |||
| Trekker new tier 3 - CP02 | 90 f-m-c | |||
| Trekker Restyling - CP03 | 100 f-m-c | |||
| Trekker Restyling - CP03 | 105 f-m-c | |||
| Trekker Restyling - CP03 | 80 f-m | |||
| Trekker Restyling - CP03 | 90 f-m-c | |||
| Trekker Tier 2 - CP01 | 105 F-M-C | |||
| Trekker Tier 2 - CP01 | 75 F-M | |||
| Trekker Tier 2 - CP01 | 85 F-M-C | |||
| Trekker Tier 2 - CP01 | 95 F-M-C | |||
| Vigneti Rex Cab - RP01 | 60V | |||
| Vigneti Rex Cab - RP01 | 65V | |||
| Vigneti Rex Cab - RP01 | 70V | |||
| Vigneti Rex Cab - RP01 | 80V | |||
| Vigneti Rex Cab Tier 2 - RP02 | 75V | |||
| Vigneti Rex Cab Tier 2 - RP02 | 85V | |||
| Vigneti Rex Cab Tier 2 New Generation - RP03 | 75V | |||
| Vigneti Rex Cab Tier 2 New Generation - RP03 | 80V | |||
| Vigneti Rex Cab Tier 2 New Generation - RP03 | 85V | |||
| Vigneti Rex Cab Tier 3 New Generation - RP04 | 80 | |||
| Vigneti Rex Foot Step - RT01 | 60V | |||
| Vigneti Rex Foot Step - RT01 | 65V | |||
| Vigneti Rex Foot Step - RT01 | 70V | |||
| Vigneti Rex Foot Step - RT01 | 80V | |||
| Vigneti Rex V-S Restyling - RP05 | 90 | |||
| Vision - RP61 | 100 | |||
| Vision - RP61 | 80 | |||
| Vision - RP61 | 90 | |||
| Vision Tier 2 - RP62 | 105 | |||
| Vision Tier 2 - RP62 | 85 | |||
| Vision Tier 2 - RP62 | 95 | |||
| Vision Tier 3 - RP65 | 100 | |||
| Vision Tier 3 - RP65 | 105 |
Salva questo articolo per dopo
POMPA ACQUA MOTORE PERKINS ORIGINALE LANDINI EX U5MW0104 CODICE:6680252A1
Mostra prezzi in:
EUR







