CUFFIA TIRANTE FRENO LANDINI-NEW HOLLAND CODICE:6709575A1
In magazzino: 2 disponibili
Dettagli del prodotto
MARCHIO:
LANDINI
CUFFIA TIRANTE FRENO LANDINI-NEW HOLLAND
APPLICAZZIONI.
4500 Restyling - RS01 | 4525 | |||
4500 Restyling - RS01 | 4535 | |||
4500 Restyling - RS01 | 4545 | |||
4600 - RS02 | 4630 ISM-ARM | |||
4600 - RS02 | 4645 ISM-VRM-ARM | |||
4600 - RS02 | 4655 ISM-VRM-ARM | |||
6400 - 6600 isr-ism-vrm - RS43 | 6450 ism-vrm | |||
6400 - 6600 isr-ism-vrm - RS43 | 6460 ism-vrm | |||
6400 - 6600 isr-ism-vrm - RS43 | 6475 ism-vrm | |||
6400 - 6600 isr-ism-vrm - RS43 | 6660 isr-ism-vrm | |||
6400 - 6600 isr-ism-vrm - RS43 | 6675 isr-ism-vrm | |||
6600 ARM - RS42 | 6660 ARM | |||
6600 ARM - RS42 | 6675 ARM | |||
80 - 4070 | 6880-6880VM | |||
80 - 4070 | 7880-7880VM | |||
80 - 4070 | 8880-8880HC-8880VM | |||
80 - 4070 | 9880-9880HC | |||
Advantage 3 cyl F.S. - L004 | 55FP-LP-GTP-GE | |||
Advantage 3 cyl F.S. - L004 | 60FP-LP-GTP-GE | |||
Advantage 4 cyl Cab - L003 | 65L | |||
Advantage 4 cyl Cab - L003 | 75L | |||
Advantage 4 cyl Cab - L003 | 85L | |||
Advantage 4 cyl Cab - L003 | L95GT | |||
Advantage 4 cyl F.S. - L004 | 65FP-LP-GTP-GE | |||
Advantage 4 cyl F.S. - L004 | 75FP-LP-GTP-GE | |||
Advantage 4 cyl F.S. - L004 | 85FP-LP-GTP-GE | |||
Advantage Vigneti Cab - RP00 | 65V | |||
Advantage Vigneti Foot Step - RT00 | 65V | |||
Alpine - RP21 | 65 | |||
Alpine - RP21 | 75 | |||
Alpine - RP21 | 85 | |||
Alpine tier3 - RP22 | 70 | |||
Alpine tier3 - RP22 | 80 | |||
Alpine tier3 - RP22 | 85 | |||
Atlas- (ATLANTIS) - RT50 | 100 | |||
Atlas- (ATLANTIS) - RT50 | 70 | |||
Atlas- (ATLANTIS) - RT50 | 75 | |||
Atlas- (ATLANTIS) - RT50 | 80 | |||
Atlas- (ATLANTIS) - RT50 | 85 | |||
Atlas- (ATLANTIS) - RT50 | 90 | |||
Blizzard - L002 | 65 | |||
Blizzard - L002 | 75 | |||
Blizzard - L002 | 85 | |||
Blizzard - L002 | 95 | |||
Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 5560L | |||
Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 5560V | |||
Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 6060L | |||
Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 6060V | |||
Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 6560L | |||
Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 6560V | |||
Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 7560L | |||
Frutteti 560 L-V - 4076 - 4076 | 8560L | |||
Ghibli - RP60 | 100 | |||
Ghibli - RP60 | 80 | |||
Ghibli - RP60 | 90 | |||
Ghibli TIER 2 - RP63 | 105 | |||
Ghibli TIER 2 - RP63 | 85 | |||
Ghibli TIER 2 - RP63 | 95 | |||
Globalfarm Tier 3 - RT64 | 100 | |||
Globus - RP20 | 55 | |||
Globus - RP20 | 65 | |||
Globus - RP20 | 75 | |||
Globus - RP20 | 80 | |||
Landpower - RP72 | 115 blu | |||
Landpower - RP72 | 125 | |||
Landpower - RP72 | 135 | |||
Landpower - RP72 | 145 | |||
Landpower - RP72 | 165 | |||
Landpower - RP72 | 185 | |||
Landpower IVECO Tier 3 - RP74 | 125 | |||
Landpower IVECO Tier 3 - RP74 | 135 | |||
Landpower IVECO Tier 3 - RP74 | 145 | |||
Landpower IVECO Tier 3 - RP74 | 165 | |||
Landpower IVECO Tier 3 - RP74 | 180 | |||
Landpower Stage V - RP78 | 160 | |||
Landpower Stage V - RP78 | 180 | |||
Landpower Tier 3 New Cab - RP75 | 125 | |||
Landpower Tier 3 New Cab - RP75 | 135 | |||
Landpower Tier 3 New Cab - RP75 | 145 | |||
Landpower Tier 3 New Cab - RP75 | 165 | |||
Legend - RP10 | 105-115 | |||
Legend - RP10 | 130 | |||
Legend - RP10 | 145 | |||
Legend - RP10 | 165 | |||
Legend N-G - RP70 | 120 | |||
Legend N-G - RP70 | 130 | |||
Legend N-G - RP70 | 140 | |||
Legend N-G - RP70 | 160 | |||
Legend N-G - RP70 | 180 | |||
Legend N-G TDI - RP71 | 125 TDI | |||
Legend N-G TDI - RP71 | 135 TDI | |||
Legend N-G TDI - RP71 | 145 TDI | |||
Legend N-G TDI - RP71 | 165 TDI | |||
Legend N-G TDI - RP71 | 185 TDI | |||
Mistral - RS10 | 40 | |||
Mistral - RS10 | 45 | |||
Mistral - RS10 | 50 | |||
Mistral - RS10 | 55 | |||
Mistral 2 Stage V - RS14 | 2-055 | |||
Mistral 2 Stage V - RS14 | 2-060 | |||
Mistral America - RP81 | America 40 euro 3 | |||
Mistral America - RP81 | America 45 euro 3 | |||
Mistral America - RP81 | America 50 euro 3 | |||
Mistral EPA2 - RS11 | 40 | |||
Mistral EPA2 - RS11 | 45 | |||
Mistral EPA2 - RS11 | 50 | |||
Mistral EPA2 - RS11 | 55 | |||
Mistral tier 3 - RS12 | 40 | |||
Mistral tier 3 - RS12 | 45 | |||
Mistral tier 3 - RS12 | 50 | |||
Mistral tier 3 - RS12 | 55 | |||
Multifarm - RT32 | 80 | |||
Mythos - RP40 | 100 | |||
Mythos - RP40 | 110 | |||
Mythos - RP40 | 90 | |||
Mythos Tier 2 - RP41 | 105 | |||
Mythos Tier 2 - RP41 | 115 | |||
Powerfarm Meccanico Tier 2 - RS20 | 105 | |||
Powerfarm Meccanico Tier 2 - RS20 | 60 | |||
Powerfarm Meccanico Tier 2 - RS20 | 75 | |||
Powerfarm Meccanico Tier 2 - RS20 | 85 | |||
Powerfarm Meccanico Tier 2 - RS20 | 95 | |||
Powerfarm Meccanico Tier 3 - RS22 | 100 | |||
Powerfarm Meccanico Tier 3 - RS22 | 105 | |||
Powerfarm Meccanico Tier 3 - RS22 | 110 | |||
Powerfarm Meccanico Tier 3 - RS22 | 75 | |||
Powerfarm Meccanico Tier 3 - RS22 | 80 | |||
Powerfarm Meccanico Tier 3 - RS22 | 90 | |||
Powerfarm RPS Tier 2 - RS21 | 105 | |||
Powerfarm RPS Tier 2 - RS21 | 75 | |||
Powerfarm RPS Tier 2 - RS21 | 85 | |||
Powerfarm RPS Tier 2 - RS21 | 95 | |||
Powerfarm RPS Tier 3 - RS24 | 100 | |||
Powerfarm RPS Tier 3 - RS24 | 105 | |||
Powerfarm RPS Tier 3 - RS24 | 110 | |||
Powerfarm RPS Tier 3 - RS24 | 80 | |||
Powerfarm RPS Tier 3 - RS24 | 90 | |||
PowerMondial - RP64 | 105/110 | |||
PowerMondial - RP64 | 115 | |||
PowerMondial - RP64 | 120 | |||
PowerMondial - RP64 | 95/100 | |||
Rex 4 - RP5B | 100 F-GE-GB-GT | |||
Rex 4 - RP5B | 110 F-GE-GB-GT | |||
Rex 4 - RP5B | 120 F-GE-GB-GT | |||
Rex 4 - RP5B | 70 F-GE-GB | |||
Rex 4 - RP5B | 80 F-GE-GB-GT | |||
Rex 4 - RP5B | 90 F-GE-GB-GT | |||
Rex Cab - RP50 | 100 | |||
Rex Cab - RP50 | 60 | |||
Rex Cab - RP50 | 70 | |||
Rex Cab - RP50 | 80 | |||
Rex Cab - RP50 | 90 | |||
Rex Foot Step - RT40 | 100FP-GTP-GE | |||
Rex Foot Step - RT40 | 60FP-LP-GE | |||
Rex Foot Step - RT40 | 70FP-LP-GTP-GE | |||
Rex Foot Step - RT40 | 80FP-LP-GTP-GE | |||
Rex Foot Step - RT40 | 90FP-GTP-GE | |||
Rex Techno Restyling - RP56 | 100F/GE/GT/GB | |||
Rex Techno Restyling - RP56 | 70F/GE/GB | |||
Rex Techno Restyling - RP56 | 80F/GE/GT/GB | |||
Rex Techno Restyling - RP56 | 85F/GE/GB | |||
Rex Techno Restyling - RP56 | 90F/GE/GT/GB | |||
Rex Techno Tier 2 - RP52 | 105 F/GE/GT | |||
Rex Techno Tier 2 - RP52 | 60 F/GE | |||
Rex Techno Tier 2 - RP52 | 70 F/GE | |||
Rex Techno Tier 2 - RP52 | 75 F/GE/GT | |||
Rex Techno Tier 2 - RP52 | 80 F/GE | |||
Rex Techno Tier 2 - RP52 | 85 F/GE/GT | |||
Rex Techno Tier 2 - RP52 | 95 F/GE/GT | |||
Rex Techno Tier 3 - RP54 | 100 F/GE/GT | |||
Rex Techno Tier 3 - RP54 | 80 F/GE/GT | |||
Rex Techno Tier 3 - RP54 | 90 F/GE/GT | |||
Rex Tier 2 - RP51 | 105 F/GT/GE | |||
Rex Tier 2 - RP51 | 60 F/GE | |||
Rex Tier 2 - RP51 | 70 F/GE | |||
Rex Tier 2 - RP51 | 75 F/GT/GE | |||
Rex Tier 2 - RP51 | 80 F/GE | |||
Rex Tier 2 - RP51 | 85 F/GT/GE | |||
Rex Tier 2 - RP51 | 95 F/GT/GE | |||
Rex Tier 3 - RP53 | 100 F/GE/GT | |||
Rex Tier 3 - RP53 | 105 F/GE/GT | |||
Rex Tier 3 - RP53 | 80 F/GE/GT | |||
Rex Tier 3 - RP53 | 90 F/GE/GT | |||
Rex Top Restyling - RP55 | 100F/GE/GT/GB | |||
Rex Top Restyling - RP55 | 110F/GE/GT/GB | |||
Rex Top Restyling - RP55 | 120F/GE/GT/GB | |||
Rex Top Restyling - RP55 | 70F/GE/GB | |||
Rex Top Restyling - RP55 | 80F/GE/GT/GB | |||
Rex Top Restyling - RP55 | 85F/GE/GB | |||
Rex Top Restyling - RP55 | 90F/GE/GT/GB | |||
Serie 2 - RS13 | 2-045 | |||
Serie 2 - RS13 | 2-050 | |||
Serie 2 - RS13 | 2-055 | |||
Serie 2 - RS13 | 2-060 | |||
Serie 4-D - RS56 | 4-070D | |||
Serie 4-D - RS56 | 4-080D | |||
Serie 4-D - RS56 | 4-090D | |||
Serie 4-D - RS55 | 4-60D | |||
Serie 4-D - RS55 | 4-70D | |||
Serie 4-D - RS55 | 4-75D | |||
Serie 4-D - RS55 | 4-80D | |||
Serie 5 - RS57 | 5-085 | |||
Serie 5-D Tier 4 - RS26 | 100 | |||
Serie 5-D Tier 4 - RS26 | 110 | |||
Serie 5-D Tier 4 - RS26 | 90 | |||
Serie 5-H - RS23 | 100H | |||
Serie 5-H - RS23 | 110H | |||
Serie 5-H - RS23 | 115H | |||
Serie 5-H - RS23 | 80H | |||
Serie 5-H - RS23 | 90H | |||
Serie 5-H T4i - RS28 | 5-090H | |||
Serie 5-H T4i - RS28 | 5-100H | |||
Serie 5-H T4i - RS28 | 5-110H | |||
Serie 5-H T4i - RS28 | 5-115H | |||
Serie 5-H Tier 4 - RS25 | 100 | |||
Serie 5-H Tier 4 - RS25 | 110 | |||
Serie 5-H Tier 4 - RS25 | 115 | |||
Serie 5-H Tier 4 - RS25 | 90 | |||
Serie 60 - RT60 | 5860 | |||
Serie 60 - 4068 | 5860 | |||
Serie 60 - 4068 | 6060 | |||
Serie 60 - RT60 | 6860 | |||
Serie 60 - 4068 | 68cv - 6860 | |||
Serie 60 - RT60 | 7860 | |||
Serie 60 - 4068 | 7860-7860HC | |||
Serie 60 - RT60 | 8860 | |||
Serie 60 - 4068 | 9060 | |||
Serie 60 EPA2 - RT61 | 8865 /8860 | |||
Serie 6L T4i - RP76 | 6-145L | |||
Serie 6L T4i - RP76 | 6-160L | |||
Serie 6L T4i - RP76 | 6-175L | |||
Super - RT68 | 100 - 100HC | |||
Super - RS2D | 120 - 120HC | |||
Super - RT65 | 90B | |||
Vigneti Rex Cab - RP01 | 60V | |||
Vigneti Rex Cab - RP01 | 65V | |||
Vigneti Rex Cab - RP01 | 70V | |||
Vigneti Rex Cab - RP01 | 80V | |||
Vigneti Rex Cab Tier 2 - RP02 | 75V | |||
Vigneti Rex Cab Tier 2 - RP02 | 85V | |||
Vigneti Rex Cab Tier 2 New Generation - RP03 | 75V | |||
Vigneti Rex Cab Tier 2 New Generation - RP03 | 80V | |||
Vigneti Rex Cab Tier 2 New Generation - RP03 | 85V | |||
Vigneti Rex Cab Tier 3 New Generation - RP04 | 80 | |||
Vigneti Rex Foot Step - RT01 | 60V | |||
Vigneti Rex Foot Step - RT01 | 65V | |||
Vigneti Rex Foot Step - RT01 | 70V | |||
Vigneti Rex Foot Step - RT01 | 80V | |||
Vigneti Rex V-S Restyling - RP05 | 90 | |||
Vision - RP61 | 100 | |||
Vision - RP61 | 80 | |||
Vision - RP61 | 90 | |||
Vision Tier 2 - RP62 | 105 | |||
Vision Tier 2 - RP62 |
Salva questo articolo per dopo
CUFFIA TIRANTE FRENO LANDINI-NEW HOLLAND CODICE:6709575A1
Mostra prezzi in:
EUR